今天是

            尊敬的客户你们好!欢迎进入杭州鼎胜实业集团有限公司网站。本公司网站已全面更新,您有什么意见和需要可以给我们留言,我们会加以改进。谢谢!

  SMM基本金属现货交易午评(200
  暴风雪促铝现货价格暴涨
  国际金属市场早报(2008-01-25)
  SMM基本金属现货交易午评(200
  国际金属市场早报(2008-01-23)
  上海现货行情综述(2008-01-21)
  境外机构金属评论1.22 (铜铝铅
  国际金属市场早报(2007-01-22)
  SMM基本金属现货交易午评(200
  境外机构金属评论1.21(铜铝铅
  国际金属市场早报(2008-1-21)
 当前位置: 首页 >> 行业动态
找到符合条件的记录 151 条 每页显示 20 条 页次 1/8
标                      题 日 期 点击率
  沪锌调整充分 蓄势待涨 [08-01-21 15:29] 546
  铜价上行可期 高度留份清醒 [08-01-21 14:41] 602
  智利铜业委员会称07年全球铜矿产量增长3.5% [08-01-16 09:53] 659
  消费忧虑再现 上海铜锌反弹受挫 [08-01-16 09:40] 585
  2008年 铜价将在震荡的基础上继续回归合理 [08-01-02 14:59] 539
  大陆期货:2008奥运年新年新气象,铝市场守得云开见月明 [08-01-02 14:53] 405
  中国取消进口关税 LME铜升至四周高点 [07-12-28 15:23] 370
  11月金属进口数据强劲,沪铜沪锌携手冲高回落 [07-12-26 10:33] 335
  国内电解铝行业盈利空间大幅压缩 [07-12-25 15:22] 337
  两大动力推动铜价绝地反攻 [07-12-25 14:42] 341
  有色金属“过山车”上迎圣诞 [07-12-24 10:29] 327
  1-11月份中国以外地区原铝产量提高3.8% [07-12-22 09:40] 342
  中铝再调氧化铝报价,铝价良好表现期待2008 [07-12-20 10:06] 369
  铜市分歧大,短线外盘震荡为主 [07-12-10 10:17] 331
  消费需求转旺 期铝小幅反弹 [07-12-10 10:00] 350
  央行再调存款准备金率,金属价格仍将震荡筑底 [07-12-10 09:47] 340
  基本金属研讨会纽约举行,金属短期偏弱难改中期向好 [07-12-04 10:34] 356
  空头卷土重来 沪铜冲高回落 [07-12-04 09:49] 366
  氧化铝提价:一箭双雕 [07-12-03 13:37] 323
  铅锌价格走势有别关税调整影响皆大 [07-12-03 13:31] 380
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
|   设为首页   |   加入收藏    |   联系本站   |   招贤纳士   |   版权申明   |   管理登陆   |
版权所有 © 2007 镇江鼎胜铝业有限公司 苏ICP备05067303号
电话:0571-3323100 传真:86200119 邮政编码:212141 Email: chm91@sohu.com
公司地址:江苏省镇江市京口工业园区沿江公路东石村
技术支持:镇江云网软件技术有限公司
在线客服